passions rallye
1 billet(s) - 0 commentaire(s) - 125 visiteur(s) au total - 1 visiteur(s) aujourd'hui
Posté le 09.04.2007 à 19:07

resultats de la 34emme ronde de la durance

 

 


BESSON Michaël/BACHIMONT Cédric PEUGEOT 205 GTI Groupe F2 Classe 13

Voir la photo en grand !


  Résultat Spéciales Résultat Général
Spéciales Km Scratch Groupe Classe Temps Vitesse Scratch Groupe Classe Temps Vitesse
1 Lambesc-Charleval 5.20 94 à 0:55,4 46 à 0:54,3 11 à 0:35,3 0:03:48,8 81.82 94 à 0:55,4 46 à 0:54,3 11 à 0:35,3 0:03:48,8 81.82
2 La Roque-Lambesc 4.20 89 à 0:47,6 44 à 0:47,6 11 à 0:30,3 0:03:16,7 76.87 89 à 1:41,9 44 à 1:41,9 11 à 1:05,6 0:07:05,5 79.53
3 Lambesc-Charleval 5.20 82 à 0:43,1 39 à 0:42,5 11 à 0:24,9 0:03:38,5 85.68 82 à 2:24,4 39 à 2:24,4 11 à 1:30,5 0:10:44,0 81.61
4 La Roque-Lambesc 4.20 74 à 0:37,5 35 à 0:33,4 11 à 0:23,5 0:03:10,0 79.58 76 à 2:59,9 35 à 2:57,6 11 à 1:54,0 0:13:54,0 81.15
5 Charleval-Lambesc 5.35 84 à 2:21,6 42 à 2:19,9 11 à 1:59,9 0:05:24,8 59.30 82 à 5:21,5 40 à 5:17,5 11 à 3:52,2 0:19:18,8 75.03
6 La Roque-Lambesc 4.20 1 1 1 0:00:00,0 0.00 82 à 5:21,5 40 à 5:17,5 11 à 3:52,2 0:19:18,8 88.07
7 Charleval-Lambesc 5.35 79 à 1:07,2 39 à 1:05,4 10 à 0:47,8 0:04:09,6 77.16 79 à 6:28,7 38 à 6:22,9 10 à 4:40,0 0:23:28,4 86.14
8 La Roque-Lambesc 4.20 1 1 1 0:00:00,0 0.00 79 à 6:28,7 38 à 6:22,9 10 à 4:40,0 0:23:28,4 96.88
9 Charleval-Lambesc 5.35 72 à 0:59,0 34 à 0:59,0 10 à 0:40,5 0:04:02,0 79.59 71 à 7:26,5 35 à 7:21,9 10 à 4:

 le samdi BESSON Michaël en pilote et le dimanche BACHIMONT Cédric en pilote 
Aucun commentaire - Poster un commentaire



Blogs / Annuaire de blogs - Annuaire de blogs - Annuaire gratuit de Manga - Décos pour blogs - Forum de blogs - Tout l'actualité en direct - Ados
Portail de l'informatique - Rencontres Pour Ados - Forum Ados - Annuaire blog - Liste blog - Toute l'actualité pour les Ados ! - Créer son forum - annuaire 1001 RSS

Suivre le flux rss/XML de ce blog